Statement of Accreditation Status
California State University San Bernardino
5500 University Parkway
San Bernardino, CA 92407-2397
909-537-5024
Fax: 909-537-7015
http://www.csusb.edu
San Bernardino, CA 92407-2397
909-537-5024
Fax: 909-537-7015
http://www.csusb.edu
| Chief Executive Officer | Albert Karnig, President |
| Accreditation Liaison Officer | Jenny Zorn, Associate Provost for Academic Programs |
| Institution Type | State Supported |
| Sponsorship or Control | Multi-institution system |
| Academic Calendar | Quarter Plan |
| FTE Enrollment | Undergraduate (13184.000000); Graduate (2221.060000) |
| Degree Levels | Associate's (2), Bachelor's (114), Master's (73), Professional Doctorate (1) |
| Current Accreditation Status | Accredited |
| First Accredited | 1964 |
| Granted Candidacy | None |
| Most Recent Commission Action | 02/20/2004 |
| Visits | Fall 2013 -- Comprehensive, Capacity and Preparatory Fall 2013 -- Special, Special-Doc Program Spring 2015 -- Comprehensive, Educational Effectiveness |
Click on heading for a complete list of Programs or Locations.
| OPEID | City | Status | LAST UPDATED | |
|---|---|---|---|---|
| 00114201 | Palm Desert | Active | 12/02/2011 | |
| Program Name | Degree | Year | Modality | Last Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| Accountancy | Masters | 2009-2010 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Admin - Supply Chain and Transportation Management | Bachelors | 2011 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Admin- Sports and Entertainment Mrkt. | Bachelors | 2009-2010 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Admin- Supply chain mgmt. | Bachelors | 2004-2005 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Admin-Accounting | Bachelors | 1976-1977 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Admin-Accounting InformationSystems | Bachelors | 2000-2001 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Admin-Business economics | Bachelors | 1984-1985 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Admin-Entrepreneurial mgmt | Bachelors | 2001-2002 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Admin-Finance | Bachelors | 1976-1977 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Admin-Financial planning | Bachelors | 2004-2005 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Admin-Information assurance andsecurity management | Bachelors | 2006-2007 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Admin-Information management | Bachelors | 1984-1985 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Admin-International business | Bachelors | 1986-1987 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Admin-Management | Bachelors | 1972-1973 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Admin-Marketing | Bachelors | 1972-1973 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Admin-Public admin. | Bachelors | 1972-1973 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Admin-Real Estate | Bachelors | 1996-1997 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Admin-Transportation and logistics | Bachelors | 2002-2003 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Administration | Bachelors | 1973-1974 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Anthropology | Bachelors | 1970-1971 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Arabic Language | Bachelors | 2009-2010 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Art | Masters | 1997-1998 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Art Plan I | Bachelors | 1975 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Art Plan II | Bachelors | 1975 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Art Plan III | Bachelors | 1978-1979 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Art Plan IV | Bachelors | 1989-1990 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Art Plan V | Bachelors | 2002-2003 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Bioinformatics | Bachelors | 2007-2008 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Biology | Bachelors | 1965-1966 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Biology | Masters | 1974-1975 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Biology-Ecology and evolution | Bachelors | 2007-2008 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Biology-Pre med | Bachelors | 2000-2001 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Business Administration | Masters | 1974-1975 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Business Administration | Bachelors | 1986 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Business Administration for Executives | Masters | 1986 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Business Administration for Executives | Masters | 2003 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Business Administration-Accounting | Masters | 1998-1999 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Business Administration-Entrepreneurship | Masters | 2000-2001 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Business Administration-Executive | Masters | 2000-2001 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Business Administration-Finance | Masters | 1977 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Business Administration-Information Management | Masters | 1984-1985 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Business Administration-InformationAssurance and Security Management | Masters | 2006-2007 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Business Administration-Management | Masters | 2004-2005 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Business Administration-Supply ChainManagement | Masters | 2005-2006 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Businiess Administration- Marketing and Management | Masters | 1977 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Bussiness administration - global business | Bachelors | 2011 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Career amd Technical Studies | Bachelors | 2009-2010 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Career and Technical Education | Masters | 2007 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Career and Technical Education | Masters | 2007-2008 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Chemistry | Bachelors | 1966 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Chemistry-ACS certified | Bachelors | 1980-1981 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Chemistry-Biochemestry | Bachelors | 1999 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Child Development | Masters | 2009-2010 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Communication - Human | Bachelors | 1993-1994 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Communication Studies | Masters | 2001-2002 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Communication Studies-IntegratedMarketing Communications | Masters | 2002-2003 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Communication- Intercultural | Bachelors | 1998-1999 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Communication- Mass | Bachelors | 1993-1994 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Communication-Public Argumentation and Rhetoric | Bachelors | 1993-1994 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Communication-Public Relations | Bachelors | 2004-2005 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Computer Engineering | Bachelors | 2007-2008 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Computer Science | Masters | 1994-1995 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Computer Science | Bachelors | 1983-1984 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Computer Systems | Bachelors | 2003-2004 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Counceling and Guidance | Masters | 1992-1993 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Counseling & Guidance | Masters | 1992 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Creative Writing-Fiction | Masters | 2009-2010 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Creative Writing-Poetry | Masters | 2009-2010 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Criminal Justice | Bachelors | 1974-1975 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Criminal Justice | Masters | 2008-2009 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Criminal Justice | Masters | 1983-1984 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Criminal Justice-Crime Analysis | Bachelors | 2007-2008 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Criminal Justice-Paralegal Studies | Bachelors | 1995-1996 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Economics | Bachelors | 1969-1970 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Economics-Political Economy | Bachelors | 2001-2002 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Education - TESOL | Masters | 2010 | Distance Education | 12/02/2011 | |
| Education Instructional Technology | Masters | 2001 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Education Language Arts | Masters | 1986 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Education-Bilingual/Cross Cultural Education | Masters | 1976-1977 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Education-Career and Technical Education | Masters | 2001-2002 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Education-Correctional and Alternative Education | Masters | 2006-2007 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Education-Curriculum and Instruction | Masters | 2001-2002 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Education-Environmental Education | Masters | 1988-1989 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Education-Health Education | Masters | 2001-2002 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Education-Holistic and Integrative | Masters | 2006-2007 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Education-Instructional Technology | Masters | 1992-1993 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Education-Kinesiology | Masters | 1998-1999 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Education-Reading/Language Arts | Masters | 1976-1977 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Education-Science Education | Masters | 2004-2005 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Education-Special Education | Masters | 1983-1984 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Education-TESOL | Masters | 1992-1993 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Educational Administration | Masters | 1990 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Educational Administration | Masters | 1989-1990 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Educational Administration w/ ASC | Masters | 1986 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Educational Leadership | Professional Doctorate | 2007-2008 | On-campus | 12/02/2011 | |
| English | Bachelors | 1986 | On-campus | 12/02/2011 | |
| English Composition | Masters | 1980-1981 | On-campus | 12/02/2011 | |
| English Lieterature | Masters | 1999-2000 | On-campus | 12/02/2011 | |
| English-Creative writing | Bachelors | 1989-1990 | On-campus | 12/02/2011 | |
| English-Linguistics | Bachelors | 2000-2001 | On-campus | 12/02/2011 | |
| English-Literature | Bachelors | 1989-1990 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Environmental Sciences | Masters | 2006-2007 | On-campus | 12/02/2011 | |
| French and Francophone studies teacher | Bachelors | 2009-2010 | On-campus | 12/02/2011 | |
| French-Business | Bachelors | 2007-2008 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Geography | Bachelors | 1971 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Geography-Global Studies | Bachelors | 2009-2010 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Geology | Bachelors | 1991-1992 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Geology-Environmental geology | Bachelors | 2001-2002 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Health Science | Bachelors | 1974-1975 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Health Science- Public HealthEducation | Bachelors | 2009 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Health Science-Child and Adolescent Health | Bachelors | 1988-1989 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Health Science-Environmental Health Sciences | Bachelors | 1988-1989 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Health Science-Health Careand Managemnt | Bachelors | 2004-2005 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Health Services Administration | Masters | 1988-1989 | On-campus | 12/02/2011 | |
| History | Bachelors | 1965-1966 | On-campus | 12/02/2011 | |
| History-Public and Oral History | Bachelors | 2004-2005 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Human Development | Bachelors | 1983-1984 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Human Development-Child Development | Bachelors | 2007-2008 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Human Development-Life Span | Bachelors | 2007-2008 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Human Development-School Age | Bachelors | 2007-2008 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Human Services | Bachelors | 1991-1992 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Instructional Technology | Masters | 2007-2008 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Intedislipinary Programs-AmericanStudies | Bachelors | 1978-1979 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Interdisciplinary Studies | Masters | 1990-1991 | On-campus | 12/02/2011 | |
| IP-Environmental Studies | Bachelors | 1974-1975 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Kinesiology | Bachelors | 1997-1998 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Kinesiology-Exercise Science | Bachelors | 2001-2002 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Kinesiology-Pedagogy | Bachelors | 2001-2002 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Kinesiology-Pre-physical Therapy | Bachelors | 2001-2002 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Liberal Studies | Bachelors | 1986 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Liberal Studies | Bachelors | 1974-1975 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Liberal Studies-Arts and Letters | Bachelors | 2009-2010 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Liberal Studies-Integrated Studies | Bachelors | 2006-2007 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Liberal Studies-Spanish Track | Bachelors | 1999-2000 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Liberal Studies-Teaching | Bachelors | 2006-2007 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Mathematics | Masters | 1992-1993 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Mathematics | Bachelors | 1965-1966 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Mathematics-Teachers | Bachelors | 2005-2006 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Music-Education | Bachelors | 1989-1990 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Music-Ethnomusicology | Bachelors | 2004-2005 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Music-General music studies | Bachelors | 2004-2005 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Music-History | Bachelors | 2004-2005 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Music-Musical theatre | Bachelors | 2004-2005 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Music-Performance/composition | Bachelors | 2004-2005 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Music-Technology | Bachelors | 2004-2005 | On-campus | 12/02/2011 | |
| National Security Studies | Masters | 1986-1987 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Nursing | Bachelors | 2008 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Nursing | Masters | 1990-2000 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Nursing | Masters | 2008-2009 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Nursing | Bachelors | 1974-1975 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Nursing-Academic Nursing Education | Masters | 2008-2009 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Nursing-Advanced Community/Public Health Nursing | Masters | 1997-1998 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Nursing-Population-based nursing | Masters | 2008-2009 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Nursing-School Nursing | Masters | 1997-1998 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Nursning RN to BSN | Bachelors | 2008-2009 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Nutrition and Food Sciences | Bachelors | 2001-2002 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Philosophy | Bachelors | 1968-1969 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Physics | Bachelors | 1968-1969 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Physics- Applied physics | Bachelors | 1996-1997 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Political Sceince | Bachelors | 1965-1966 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Psychology | Bachelors | 1986 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Psychology | Masters | 1974-1975 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Psychology | Bachelors | 1966 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Psychology-Biological Psychology | Bachelors | 1974-1975 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Psychology-Clinical/counseling | Masters | 1976-1977 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Psychology-General-Experimental Psy. | Masters | 1985-1986 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Psychology-Industrial/Organization | Masters | 1992-1993 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Public Administration | Masters | 2007 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Public Administration | Masters | 2007-2008 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Public Administration | Masters | 1986 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Public Administration | Masters | 1975 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Public Health | Masters | 2006-2007 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Reading and Language Arts | Masters | 2007 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Reading/Language Arts | Masters | 2007-2008 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Rehabilitation Counseling | Masters | 1986-1987 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Science, Technology, Engineering and Math Education | Masters | 2011 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Social Sciences | Bachelors | 2006-2007 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Social Sciences | Masters | 1991-1992 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Social Work | Bachelors | 2005-2006 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Social Work | Masters | 1989-1990 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Sociology | Bachelors | 1966 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Sociology-Social Service | Bachelors | 2005-2006 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Spanish | Masters | 2005-2006 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Spanish | Bachelors | 1968-1969 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Spanish-Business | Bachelors | 1995-1996 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Spanish-Hispanic literature, language,and civilization | Bachelors | 2006-2007 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Special Education | Masters | 1986 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Special Major | Bachelors | 1974-1975 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Speical Education | Masters | 1986-1987 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Studio Art and Design | Masters | 2011 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Teaching Multiple Subject | Associate | 1986 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Teaching Multiple Subject | Associate | 1990 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Teaching Single Subject | Associate | 1986 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Theatre Arts | Bachelors | 1986 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Theatre Arts | Masters | 2006-2007 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Theatre Arts | Bachelors | 1978-1979 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Theatre Arts- Acting | Bachelors | 1996-1997 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Theatre Arts-Dance | Bachelors | 1996-1997 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Theatre Arts-Design/technical | Bachelors | 1996-1997 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Theatre Arts-Drama education | Bachelors | 1996-1997 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Theatre Arts-Musical threatre | Bachelors | 1996-1997 | On-campus | 12/02/2011 | |
| Vocational Education | Bachelors | 1991-1992 | On-campus | 12/02/2011 | |
Statement Last Revised: 04/19/2011